十大流通股股东总持仓1521319.05万股
占总股本79.61%,持股变化-0.17%
| 名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
| 工程承包 | 172414.40 | 77.97% | -- |
| 房地产开发 | 25191.48 | 11.39% | -- |
| 装备制造 | 10609.88 | 4.80% | -- |
| 资源开发 | 6742.79 | 3.05% | -- |
| 其他(主营) | 5264.35 | 2.38% | -- |
| 销售材料 | 565.15 | 0.26% | -- |
| 其他业务 | 116.26 | 0.05% | -- |
| 投资物业 | 112.60 | 0.05% | -- |
| 其他资产出租 | 102.79 | 0.05% | -- |
| 日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
| 20150504 | 经天亮 | 11.14 | -3.25万 |
| 20150504 | 黄丹 | 11.05 | -2.00万 |
| 20150504 | 王秀峰 | 11.1 | -2.00万 |
| 20150504 | 彭海清 | 11.05 | -1.35万 |
| 20150430 | 李世钰 | 11.35 | -2.00万 |
| 评级 | 目标价 | 分析师 | 所属机构 | 研报日期 |
| 成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
| 1.76 | -9.28% | 923.77 | 2014-08-12 |
| 2.09 | 0.00% | 55.67 | 2012-09-11 |
| 2.09 | -10.30% | 165.00 | 2012-07-18 |
| 2.44 | -9.96% | 165.00 | 2012-01-19 |
| 3.24 | -9.50% | 165.00 | 2011-07-26 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2015-04-28买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 43161.82 | 1.62% | 0.00 | 0.00% |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 38956.54 | 1.47% | 0.00 | 0.00% |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 26162.51 | 0.98% | 0.00 | 0.00% |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 24308.08 | 0.91% | 0.00 | 0.00% |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 23163.01 | 0.87% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 19945.53 | 0.75% |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 19040.96 | 0.72% |
| 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 13151.75 | 0.49% |
| 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 13130.59 | 0.49% |
| 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 10944.12 | 0.41% |